IND: Valve Group 1471

Function:
5/2-way
Connection:
G 1/4 and Namur
Orfice size:
6 mm
Pressure range:
2 ... 10 bar
Type of protection:
EEx me, EEx d
Application:
- Double-acting actuators
Special features:
- Simple and robust
| Valves | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Article-No. | orfice size | pressure range | connections | comment |
| 1471 N /39 | 117.151.00 | 6 mm | 2...10 bar | Namur | manual control |
| 1471 oH /39 | 122.010.00 | 6 mm | 2...10 bar | G 1/4 | |
| 1471 N-35 oH /39 | 125.241.00 | 6 mm | 2...10 bar | Namur | reduced power |
| 1471-35 /39 | 143.743.00 | 6 mm | 2...10 bar | G 1/4 | reduced power |
| Solenoids | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Article-No. | protection | rated power | rated voltage | comment |
| 2 A 52 | 118.165.024F | EEx me | 12 W | 24 V DC | 1000mA fuse |
| 2 C 52 | 118.166.230Q55 | EEx me | 9 / 15 W | 230 V AC | 125mA fuse |
| 2 A 65 | 118.161.024Q | EEx d | 7 W | 24 V DC | 800mA fuse |
| 2 C 65 | 118.162.230Q55 | EEx d | 7 / 12 W | 230 V AC | 125mA fuse |
| 2 A 67 | 118.185.024Q | EEx d | 7 W | 24 V DC | 800mA fuse |
| 2 C 67 | 118.186.230Q55 | EEx d | 7 / 12 W | 230 V AC | 125mA fuse |
| Solenoids with reduced power | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Article-No. | protection | rated power | rated voltage | comment |
| 2 A 52 | 118.165.024I | EEx me | 3.5 W | 24 V DC | 250mA fuse |
| 2 C 52 | 118.166.230S55 | EEx me | 5 / 8 W | 230 V AC | 63mA fuse |
| 2 A 53 | 118.169.024I | EEx me | 3.5 W | 24 V DC | with integr. fuse |
| 2 C 53 | 118.170.230Q55 | EEx me | 3.5 W | 230 V AC | with integr. fuse |
| 2 F 53 | 118.172.024I | EEx me | 3.5 W | 24 V AC/DC | with integr. fuse |
| 2 A 65 | 118.161.024V | EEx d | 2.5 W | 24 V DC | 250mA fuse |
| 2 C 65 | 118.162.230C55 | EEx d | 3 VA | 230 V AC | 32mA fuse |
| 2 C 67 | 118.186.230C55 | EEx d | 3 VA | 230 V AC | 32mA fuse |
| 2 F 67 | 118.188.024V | EEx d | 2.5 W | 24 V UC | 250mA fuse |
