IND: Ventilgruppe UV-07 / 10

Funktion:
3/2-Wege universal
Anschlüsse:
Namur, G 1/4, G 1/2, NPT 1/4, NPT 1/2
Nennweite:
7 oder 10 mm
Druckbereich:
0 ... 12 bar
Zündschutzart:
EEx me, EEx d
Anwendungen:
- Einfachwirkende Antriebe mit Federrückstellung und grossen Volumen
- Antriebe mit "Fail-safe" Funktion
Besonderheiten:
- Einfach und Robust
- Ausführungen mit Namur-Anschluss und Gewindeanschlüssen
| Ventile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Artikel-Nr. | Nennweite | Druckbereich | Anschlüsse | Bemerkung |
| UV 0732 UTD | 119.615.00 | 7 mm | 0...12 bar | NPT 1/4 | Handbetätigung |
| UV 1032 CND oH | 120.864.00 | 10 mm | 0...12 bar | Namur | |
| UV 1032 UGD oH | 120.864.00 | 10 mm | 0...12 bar | G 1/2 | |
| Magnetspulen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Artikel-Nr. | Ex-Schutz | Nennleistung | Nennspannung | Bemerkung |
| 2 A 52 | 118.165.024F | EEx me | 12 W | 24 V DC | 1000mA Sicherung |
| 2 C 52 | 118.166.230Q55 | EEx me | 9 / 15 W | 230 V AC | 125mA Sicherung |
| 2 A 65 | 118.161.024Q | EEx d | 7 W | 24 V DC | 800mA Sicherung |
| 2 C 65 | 118.162.230Q55 | EEx d | 7 / 12 W | 230 V AC | 125mA Sicherung |
| 2 A 67 | 118.185.024Q | EEx d | 7 W | 24 V DC | 800mA Sicherung |
| 2 C 67 | 118.186.230Q55 | EEx d | 7 / 12 W | 230 V AC | 125mA Sicherung |
| 2 F 67 | 118.188.024Q | EEx d | 7 W | 24 V UC | 800mA Sicherung |
