IND: Ventilgruppe UV-05

Funktion:
3/2-Wege universal
Anschlüsse:
Namur, G 1/4 oder NPT 1/4
Nennweite:
5 mm
Druckbereich:
0 ... 10 bar
Zündschutzart:
Ex emb, Ex d
Anwendungen:
- Einfachwirkende Antriebe mit Federrückstellung
- Antriebe mit "Fail-safe" Funktion
Besonderheiten:
- Einfach und Robust
- Ausführungen mit TÜV-Gutachten bis SIL 4
- Universelle Ausführung für alle Anwendungen
| Ventile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Artikel-Nr. | Nennweite | Druckbereich | Anschlüsse | Bemerkung |
| UV 0532 UND | 124.938.00 | 5 mm | 0...10 bar | Namur & G 1/4 | Namur |
| UV 0532 UPD | 124.932.00 | 5 mm | 0...10 bar | Namur & G 1/4 | Namur + |
Namur Anschluss für Schwenkantriebe
Namur+ Anschluss für Schwenkantriebe wie auch für Direktanbau an Stellungsregler
Namur+ Anschluss für Schwenkantriebe wie auch für Direktanbau an Stellungsregler
| Magnetspulen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Artikel-Nr. | Ex-Schutz | Nennleistung | Nennspannung | Bemerkung |
| 2 A 52 | 118.165.024I | Ex emb | 3.5 W | 24 V DC | 400mA Sicherung |
| 2 C 52 | 118.166.230U55 | Ex emb | 5 VA | 230 V AC | 63mA Sicherung |
| 2 A 53 | 118.169.024I | Ex emb | 3.5 W | 24 V DC | mit integ. Sicherung |
| 2 C 53 | 118.170.230U55 | Ex emb | 5 VA | 230 V AC | mit integ. Sicherung |
| 2 F 53 | 118.172.024I | Ex emb | 3.5 W | 24 V AC/DC | mit integ. Sicherung |
| 2 A 65 | 118.161.024V | Ex d | 2.5 W | 24 V DC | 250mA Sicherung |
| 2 C 65 | 118.162.230C55 | Ex d | 3 VA | 230 V AC | 32mA Sicherung |
| 2 C 67 | 118.186.230C55 | Ex d | 3 VA | 230 V AC | 32mA Sicherung |
| 2 F 67 | 118.188.024V | Ex d | 2.5 W | 24 V AC/DC | 250mA Sicherung |
