IND: Ventilgruppe 446 / 449

Funktion:
3/2-Wege NC
Anschlüsse:
Eingang G 1/4 und Ausgang G 1/2,
Eingang NPT 1/4 und Ausgang NPT 1/2
Eingang NPT 1/4 und Ausgang NPT 1/2
Nennweite:
Eingang 3.5 mm, Ausgang 12 mm
Druckbereich:
0.2 ... 8 bar
Zündschutzart:
EEx me, EEx d
Anwendungen:
- Einfachwirkende Antriebe mit Federrückstellung und grossen Volumen
- Antriebe mit "Fail-safe" Funktion
Besonderheiten:
- Einfach und Robust
- Integriertes Schnellentlüftungsventil
| Ventile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Artikel-Nr. | Nennweite | Druckbereich | Anschlüsse | Bemerkung |
| 446 CGD oH | 123.800.00 | 3.5 mm | 0.2...8 bar | G 1/4 & 1/2 | für On/Off-Ventile |
| 446 CTD oH | 125.973.00 | 3.5 mm | 0.2...8 bar | NPT 1/4 & 1/2 | für On/Off-Ventile |
| 449 CGD oH | 123.716.00 | 3.5 mm | 0.2...8 bar | G 1/4 & 1/2 | für Regelventile |
| 449 CTD oH | 125.736.00 | 3.5 mm | 0.2...8 bar | NPT 1/4 & 1/2 | für Regelventile |
| Magnetspulen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Artikel-Nr. | Ex-Schutz | Nennleistung | Nennspannung | Bemerkung |
| 2 A 52 | 118.165.024F | EEx me | 12 W | 24 V DC | 1000mA Sicherung |
| 2 C 52 | 118.166.230Q55 | EEx me | 9 / 15 W | 230 V AC | 125mA Sicherung |
| 2 A 65 | 118.161.024Q | EEx d | 7 W | 24 V DC | 800mA Sicherung |
| 2 C 65 | 118.162.230Q55 | EEx d | 7 / 12 W | 230 V AC | 125mA Sicherung |
| 2 A 67 | 118.185.024Q | EEx d | 7 W | 24 V DC | 800mA Sicherung |
| 2 C 67 | 118.186.230Q55 | EEx d | 7 / 12 W | 230 V AC | 125mA Sicherung |
| 2 F 67 | 118.188.024Q | EEx d | 7 W | 24 V UC | 800mA Sicherung |
