IND: Ventilgruppe 1471

Funktion:
5/2-Wege
Anschlüsse:
G 1/4 und Namur
Nennweite:
6 mm
Druckbereich:
2 ... 10 bar
Zündschutzart:
EEx me, EEx d
Anwendungen:
- Dopperwirkende Antriebe
Besonderheiten:
- Einfach und robust
| Ventile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Artikel-Nr. | Nennweite | Druckbereich | Anschlüsse | Bemerkung |
| 1471 N /39 | 117.151.00 | 6 mm | 2...10 bar | Namur | Handbetätigung |
| 1471 oH /39 | 122.010.00 | 6 mm | 2...10 bar | G 1/4 | |
| 1471 N-35 oH /39 | 125.241.00 | 6 mm | 2...10 bar | Namur | reduz. Leistung |
| 1471-35 /39 | 143.743.00 | 6 mm | 2...10 bar | G 1/4 | reduz. Leistung |
| Magnetspulen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Artikel-Nr. | Ex-Schutz | Nennleistung | Nennspannung | Bemerkung |
| 2 A 52 | 118.165.024F | EEx me | 12 W | 24 V DC | 1000mA Sicherung |
| 2 C 52 | 118.166.230Q55 | EEx me | 9 / 15 W | 230 V AC | 125mA Sicherung |
| 2 A 65 | 118.161.024Q | EEx d | 7 W | 24 V DC | 800mA Sicherung |
| 2 C 65 | 118.162.230Q55 | EEx d | 7 / 12 W | 230 V AC | 125mA Sicherung |
| 2 A 67 | 118.185.024Q | EEx d | 7 W | 24 V DC | 800mA Sicherung |
| 2 C 67 | 118.186.230Q55 | EEx d | 7 / 12 W | 230 V AC | 125mA Sicherung |
| Magnetspulen mit reduzierter Leistung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Artikel-Nr. | Ex-Schutz | Nennleistung | Nennspannung | Bemerkung |
| 2 A 52 | 118.165.024I | EEx me | 3.5 W | 24 V DC | 250mA Sicherung |
| 2 C 52 | 118.166.230S55 | EEx me | 5 / 8 W | 230 V AC | 63mA Sicherung |
| 2 A 53 | 118.169.024I | EEx me | 3.5 W | 24 V DC | mit integ. Sicherung |
| 2 C 53 | 118.170.230Q55 | EEx me | 3.5 W | 230 V AC | mit integ. Sicherung |
| 2 F 53 | 118.172.024I | EEx me | 3.5 W | 24 V AC/DC | mit integ. Sicherung |
| 2 A 65 | 118.161.024V | EEx d | 2.5 W | 24 V DC | 250mA Sicherung |
| 2 C 65 | 118.162.230C55 | EEx d | 3 VA | 230 V AC | 32mA Sicherung |
| 2 C 67 | 118.186.230C55 | EEx d | 3 VA | 230 V AC | 32mA Sicherung |
| 2 F 67 | 118.188.024V | EEx d | 2.5 W | 24 V UC | 250mA Sicherung |
