CNG: dispenser block
Unsere Ventilblöcke werden in der Zapfsäule als Betankungseinheit eingesetzt. Die Kombination von insgesamt sechs Einzelventilen steuert die Low-, Medium- oder Highbank der CNG-Tankstelle. Dies ermöglicht das gleichzeitige Betanken zweier Fahrzeuge.
Die Ventilkombinationen bestehen aus rostfreiem Stahl und sind standardmässig mit Rückschlagventilen ausgestattet. Die Variante mit integrierten 40 m-Filtern schützt bei allfälligen Unreinheiten des Gases die heiklen Ventilpartien.

Funktion:
3 x 2/2-Wege, 6 x 2/2-Wege, NC
Anschlüsse:
G 1/2, G 3/8, SAE 6, SAE 8
Nennweite:
8mm, 12mm
Druckbereich:
10 ... 350 bar
Testdruck:
525 bar
Burstdruck:
1400 bar
Material Gehäuse:
rostfreier Stahl
Filter:
40 µm
Umgebungstemp.:
-20 C ... +50 C
Zündschutzart:
EEx em
Downloads:
| Ventile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Typ | Bestell-Nr. | Nennweite | Druckbereich | Durchfluss | Anschlüsse In - Out |
Filter |
| TopValve B3/3 | 3065 | 179.361.00 | 8mm | 10...350 bar | 0.96m3/h | G3/8 - G3/8 | - |
| TopValve B3/3 | 3065 | 179.362.00 | 8mm | 10...350 bar | 1.1 USGPM | SAE6 - SAE6 | - |
| TopValve B3/6 | 3065 | 176.001.00 | 8mm | 10...350 bar | 0.96m3/h | G1/2 - G3/8 | - |
| TopValve B3/6 | 3065 | 176.051.00 | 8mm | 10...350 bar | 1.1 USGPM | SAE8 - SAE8 | - |
| TopValve B3/6 | 3065 | 170.590.00 | 8mm | 10...350 bar | 0.96m3/h | G1/2 - G3/8 | 40 µm |
| TopValve B3/6 | 3065 | 191.325.00 | 8mm | 10...350 bar | 1.1 USGPM | SAE8 - SAE8 | 40 µm |
| TopValve B3/6 | 3066 | 182.881.00 | 12mm | 10...350 bar | 2.3m3/h | G3/4 - G1/2 | - |
| TopValve B3/6 | 3066 | 182.882.00 | 12mm | 10...350 bar | 2.7 USGPM | SAE12 - SAE8 | - |
